Home Company Products Authentic Support Contact Us

AC Motors/ Electromagnetic Brake Motor/ Electromagnetic Brake Motor/ 60W
Model Frame Size
[mm]
Wiring Type Gear Type Output Power
[W]
Voltage
[V]
Frequency
[Hz]
Starting Torque
[kgfcm]
Torque at Max. Output Power
[kgfcm]
Rated Speed
[r/min]
Holding Brake Torque
[kgfcm]
Certification Body
5RK60A-AMF 90 Lead wire Round Shaft 60 Single-phase100 50 3.22 5.58 1300 5 ¡@
Single-phase110 60 3.92 4.76 1650 5 ¡@
5RK60A-ATMF 90 Terminal Box Round Shaft 60 Single-phase100 50 3.22 5.58 1300 5 ¡@
Single-phase110 60 3.92 4.76 1650 5 ¡@
5RK60GK-AMF 90 Lead wire Parallel Shaft 60 Single-phase100 50 3.22 5.58 1300 5 ¡@
Single-phase110 60 3.92 4.76 1650 5 ¡@
5RK60GK-ATMF 90 Terminal Box Parallel Shaft 60 Single-phase100 50 3.22 5.58 1300 5 ¡@
Single-phase110 60 3.92 4.76 1650 5 ¡@
5RK60GN-AMF 90 Lead wire Parallel Shaft 60 Single-phase100 50 3.22 5.58 1300 5 ¡@
Single-phase110 60 3.92 4.76 1650 5 ¡@
5RK60GN-ATMF 90 Terminal Box Parallel Shaft 60 Single-phase100 50 3.22 5.58 1300 5 ¡@
Single-phase110 60 3.92 4.76 1650 5 ¡@
5RK60GS-AMF 90 Lead wire Parallel Shaft 60 Single-phase100 50 3.22 5.58 1300 5 ¡@
Single-phase110 60 3.92 4.76 1650 5 ¡@
5RK60GS-ATMF 90 Terminal Box Parallel Shaft 60 Single-phase100 50 3.22 5.58 1300 5 ¡@
Single-phase110 60 3.92 4.76 1650 5 ¡@
5RK60GU-AMF 90 Lead wire Parallel Shaft 60 Single-phase100 50 3.22 5.58 1300 5 ¡@
Single-phase110 60 3.92 4.76 1650 5 ¡@
5RK60GU-ATMF 90 Terminal Box Parallel Shaft 60 Single-phase100 50 3.22 5.58 1300 5 ¡@
Single-phase110 60 3.92 4.76 1650 5 ¡@
5RK60A-CMF 90 Lead wire Round Shaft 60 Single-phase200 50 3.1 5.49 1300 5 TUV SGS ¡@
Single-phase220 60 3.84 4.58 1650 5 TUV SGS ¡@
Single-phase230 50 3.43 5.95 1300 5 TUV SGS CE
5RK60A-CTMF 90 Terminal Box Round Shaft 60 Single-phase200 50 3.1 5.49 1300 5 TUV SGS ¡@
Single-phase220 60 3.84 4.58 1650 5 TUV SGS ¡@
Single-phase230 50 3.43 5.95 1300 5 TUV SGS CE
5RK60GK-CMF 90 Lead wire Parallel Shaft 60 Single-phase200 50 3.1 5.49 1300 5 TUV SGS ¡@
Single-phase220 60 3.84 4.58 1650 5 TUV SGS ¡@
Single-phase230 50 3.43 5.95 1300 5 TUV SGS CE
5RK60GK-CTMF 90 Terminal Box Parallel Shaft 60 Single-phase200 50 3.1 5.49 1300 5 TUV SGS ¡@
Single-phase220 60 3.84 4.58 1650 5 TUV SGS ¡@
Single-phase230 50 3.43 5.95 1300 5 TUV SGS CE
5RK60GN-CMF 90 Lead wire Parallel Shaft 60 Single-phase200 50 3.1 5.49 1300 5 TUV SGS ¡@
Single-phase220 60 3.84 4.58 1650 5 TUV SGS ¡@
Single-phase230 50 3.43 5.95 1300 5 TUV SGS CE
5RK60GN-CTMF 90 Terminal Box Parallel Shaft 60 Single-phase200 50 3.1 5.49 1300 5 TUV SGS ¡@
Single-phase220 60 3.84 4.58 1650 5 TUV SGS ¡@
Single-phase230 50 3.43 5.95 1300 5 TUV SGS CE
5RK60GS-CMF 90 Lead wire Parallel Shaft 60 Single-phase200 50 3.1 5.49 1300 5 TUV SGS ¡@
Single-phase220 60 3.84 4.58 1650 5 TUV SGS ¡@
Single-phase230 50 3.43 5.95 1300 5 TUV SGS CE
5RK60GS-CTMF 90 Terminal Box Parallel Shaft 60 Single-phase200 50 3.1 5.49 1300 5 TUV SGS ¡@
Single-phase220 60 3.84 4.58 1650 5 TUV SGS ¡@
Single-phase230 50 3.43 5.95 1300 5 TUV SGS CE
5RK60GU-CMF 90 Lead wire Parallel Shaft 60 Single-phase200 50 3.1 5.49 1300 5 TUV SGS ¡@
Single-phase220 60 3.84 4.58 1650 5 TUV SGS ¡@
Single-phase230 50 3.43 5.95 1300 5 TUV SGS CE
5RK60GU-CTMF 90 Terminal Box Parallel Shaft 60 Single-phase200 50 3.1 5.49 1300 5 TUV SGS ¡@
Single-phase220 60 3.84 4.58 1650 5 TUV SGS ¡@
Single-phase230 50 3.43 5.95 1300 5 TUV SGS CE
5RK60A-SMF 90 Lead wire Round Shaft 60 Three-phase220 60 5 3.8 1650 5 SGS ¡@
Three-phase230 50 6 4.5 1300 5 SGS ¡@
Three-phase200 50 6 4.5 1300 5 SGS ¡@
5RK60A-STMF 90 Terminal Box Round Shaft 60 Three-phase220 60 5 3.8 1650 5 SGS ¡@
Three-phase230 50 6 4.5 1300 5 SGS ¡@
Three-phase200 50 6 4.5 1300 5 SGS ¡@
5RK60GK-SMF 90 Lead wire Parallel Shaft 60 Three-phase220 60 5 3.8 1650 5 SGS ¡@
Three-phase230 50 6 4.5 1300 5 SGS ¡@
Three-phase200 50 6 4.5 1300 5 SGS ¡@
5RK60GK-STMF 90 Terminal Box Parallel Shaft 60 Three-phase220 60 5 3.8 1650 5 SGS ¡@
Three-phase230 50 6 4.5 1300 5 SGS ¡@
Three-phase200 50 6 4.5 1300 5 SGS ¡@
5RK60GN-SMF 90 Lead wire Parallel Shaft 60 Three-phase220 60 5 3.8 1650 5 SGS ¡@
Three-phase230 50 6 4.5 1300 5 SGS ¡@
Three-phase200 50 6 4.5 1300 5 SGS ¡@
5RK60GN-STMF 90 Terminal Box Parallel Shaft 60 Three-phase220 60 5 3.8 1650 5 SGS ¡@
Three-phase230 50 6 4.5 1300 5 SGS ¡@
Three-phase200 50 6 4.5 1300 5 SGS ¡@
5RK60GS-SMF 90 Lead wire Parallel Shaft 60 Three-phase220 60 5 3.8 1650 5 SGS ¡@
Three-phase230 50 6 4.5 1300 5 SGS ¡@
Three-phase200 50 6 4.5 1300 5 SGS ¡@
5RK60GS-STMF 90 Terminal Box Parallel Shaft 60 Three-phase220 60 5 3.8 1650 5 SGS ¡@
Three-phase230 50 6 4.5 1300 5 SGS ¡@
Three-phase200 50 6 4.5 1300 5 SGS ¡@
5RK60GU-SMF 90 Lead wire Parallel Shaft 60 Three-phase220 60 5 3.8 1650 5 SGS ¡@
Three-phase230 50 6 4.5 1300 5 SGS ¡@
Three-phase200 50 6 4.5 1300 5 SGS ¡@
5RK60GU-STMF 90 Terminal Box Parallel Shaft 60 Three-phase220 60 5 3.8 1650 5 SGS ¡@
Three-phase230 50 6 4.5 1300 5 SGS ¡@
Three-phase200 50 6 4.5 1300 5 SGS ¡@
5RK60A-UMF 90 Lead wire Round Shaft 60 Three-phase380 50 6 4.5 1300 5 SGS ¡@
Three-phase440 60 5 3.8 1650 5 SGS ¡@
Three-phase440 50 6 4.5 1300 5 SGS ¡@
5RK60A-UTMF 90 Terminal Box Round Shaft 60 Three-phase380 50 6 4.5 1300 5 SGS ¡@
Three-phase440 60 5 3.8 1650 5 SGS ¡@
Three-phase440 50 6 4.5 1300 5 SGS ¡@
5RK60GK-UMF 90 Lead wire Parallel Shaft 60 Three-phase380 50 6 4.5 1300 5 SGS ¡@
Three-phase440 60 5 3.8 1650 5 SGS ¡@
Three-phase440 50 6 4.5 1300 5 SGS ¡@
5RK60GK-UTMF 90 Terminal Box Parallel Shaft 60 Three-phase380 50 6 4.5 1300 5 SGS ¡@
Three-phase440 60 5 3.8 1650 5 SGS ¡@
Three-phase440 50 6 4.5 1300 5 SGS ¡@
5RK60GN-UMF 90 Lead wire Parallel Shaft 60 Three-phase380 50 6 4.5 1300 5 SGS ¡@
Three-phase440 60 5 3.8 1650 5 SGS ¡@
Three-phase440 50 6 4.5 1300 5 SGS ¡@
5RK60GN-UTMF 90 Terminal Box Parallel Shaft 60 Three-phase380 50 6 4.5 1300 5 SGS ¡@
Three-phase440 60 5 3.8 1650 5 SGS ¡@
Three-phase440 50 6 4.5 1300 5 SGS ¡@
5RK60GS-UMF 90 Lead wire Parallel Shaft 60 Three-phase380 50 6 4.5 1300 5 SGS ¡@
Three-phase440 60 5 3.8 1650 5 SGS ¡@
Three-phase440 50 6 4.5 1300 5 SGS ¡@
5RK60GS-UTMF 90 Terminal Box Parallel Shaft 60 Three-phase380 50 6 4.5 1300 5 SGS ¡@
Three-phase440 60 5 3.8 1650 5 SGS ¡@
Three-phase440 50 6 4.5 1300 5 SGS ¡@
5RK60GU-UMF 90 Lead wire Parallel Shaft 60 Three-phase380 50 6 4.5 1300 5 SGS ¡@
Three-phase440 60 5 3.8 1650 5 SGS ¡@
Three-phase440 50 6 4.5 1300 5 SGS ¡@
5RK60GU-UTMF 90 Terminal Box Parallel Shaft 60 Three-phase380 50 6 4.5 1300 5 SGS ¡@
Three-phase440 60 5 3.8 1650 5 SGS ¡@
Three-phase440 50 6 4.5 1300 5 SGS ¡@
Copyright ©2005 SYMOTOR SEIKO(SHANG YANG) LTD.. All right reserved.